| 1 | Jamestown by Subbu Allamaraju, Jun 13, 2007, 38 miles, 2140 ft ascent, 2111 ft descent, near Boulder, Colorado, US |
| 2 | Ara Loop by Sanjay, May 31, 2007, 0 miles, 0 ft ascent, 0 ft descent, near Ara, Colorado, US |
| 3 | Ara Loop by Sanjay, May 31, 2007, 24 miles, 2477 ft ascent, 2517 ft descent, near Ara, Colorado, US |
| 4 | Ara Lap by Sanjay, May 24, 2007, 33 miles, 2287 ft ascent, 2231 ft descent, near Ara, Colorado, US |
| 5 | Ara Loop by Sanjay, May 9, 2007, 25 miles, 1012 ft ascent, 1068 ft descent, near Ara, Colorado, US |
| 6 | Ara Loop by Sanjay, May 3, 2007, 12 miles, 1199 ft ascent, 1224 ft descent, near Ara, Colorado, US |
| 7 | Ara Lap by Sanjay, Apr 28, 2007, 49 miles, 4810 ft ascent, 4701 ft descent, near Ara, Colorado, US |
| 8 | Ara Loop by Sanjay, Nov 4, 2006, 53 miles, 3881 ft ascent, 3941 ft descent, near Ara, Colorado, US |
Total distance: 38 miles
Total time: 3 hours 12 minutes
Total ascent: 2140 ft, Total descent: 2111 ft
Rider notes: Sanjay and I rode from work to Jamestown. A very good training ride with a decent climb along the Left Hand Canyon.
Total distance: 0 miles
Total time: 0 minutes
Total ascent: 0 ft, Total descent: 0 ft
Total distance: 24 miles
Total time: 1 hour 55 minutes
Total ascent: 2477 ft, Total descent: 2517 ft
Total distance: 33 miles
Total time: 2 hours 6 minutes
Total ascent: 2287 ft, Total descent: 2231 ft
Total distance: 25 miles
Total time: 1 hour 30 minutes
Total ascent: 1012 ft, Total descent: 1068 ft
Total distance: 12 miles
Total time: 1 hour 3 minutes
Total ascent: 1199 ft, Total descent: 1224 ft
Total distance: 49 miles
Total time: 3 hours 46 minutes
Total ascent: 4810 ft, Total descent: 4701 ft
Total distance: 53 miles
Total time: 4 hours 21 minutes
Total ascent: 3881 ft, Total descent: 3941 ft
